| FLORY NIVANUS | |||
| NAR. 18.5.2013, BH, ZVV1, DKK 0/0, DLK 0/0, VÝBORNÁ 1, CAC | |||
| BONITACE A3B1H1b L1b M1b T2Z1/7 | |||
| JLPP N/N | |||
| CIB, KS, CHAMPÖSTER. LUPO V.AGERSPITZ IPO1 | DT. VDH CH HENRY V,D, HASSBERGHÖHEN SCHH2, BH, AD | AKINO V,D, LAUTER BRÜCKE | MAMBO V,D, TEUFELSBRÜCKE |
| ONDA V,D, TEUFELSBRÜCKE | |||
| ESPE V, OBERGROMBACHER SCHLOSS | ROLF V, OBERGROMBACHER SCHLOSS | ||
| XINDI V, OBERGROMBACHER SCHLOSS | |||
| CHAM ÖSTER IRIS V, AGERSPITZ IPO2 | JANOSCH V,D, SCHERAU | REX V, HAUSE FRICK | |
| GESA V,D, SCHERAU | |||
| PEMA V, AGERSPITZ | ODIN V, MEDILICA | ||
| BRENDA V, BRANFJOCH | |||
| 2xCAC, RES CAC CARMEN ELEKCTRA NEMERTINI ZM, IPO1 | CHAMP D HERBIE V, GRÜNTENBLICK SCHH2; BH | MAMBO V,D, CROSSENER RANCH | RICK V, BURGTHANN |
| EVI V,D, CROSSENER RANCH | |||
| TOGA V, KÜMMELSEE | NORIS V, GRÜNTENBLICK | ||
| KELA V, KÜMMELSEE | |||
| 2x RES CAC CONNIE ANACO IPO3; SCHH2; ZPS1; BH | GIL CRNI LOTOS | BENI | |
| BESSY V, HAUSE KRAMMER | |||
| CIRA Z POHÁDKOVÉ JESKYNĚ | SIMEBERGS RAMBO V, TROLLEGEN | ||
| ALKRES MEROT CS |