| GRACE NIVANUS | |||
| NAR. 4.5.2014, ZM, DKK 0/0, DLK 0/0, VÝBORNÁ | |||
| BONITACE B2H1a L1a M1b T3Z1/3 | |||
| JLPP N/N | |||
| C.I.B., KS14, BS13 BALOU V. NORDERDIEK IPO3, BH, AD | KS10, KS11 GRINGO V. OBERPFÄLZER WALD SCHH1, BH, AD | DINGO V, GRÜNTENBLICK | EYCK V, TENGEN |
| TOGA V, KÜMMELSEE | |||
| BONNY V, OBERPFÄLZER WALD | EYCK V, TENGEN | ||
| BRISKA V, LAUFER TUR | |||
| WYKE V, GODEWIND SCHH3, BH | CHAMP, D GINO v,d, BERGHAL BINSEL | CHUCK V,D, BERGHALBINSEL | |
| WESPE V, KÜMMELSEE | |||
| FACE V, LAIMER SCHLÖSSCHEN | DJAGO V,D, LAUTERBRÜCKE | ||
| BETTY V, LAIMER SCHLÖSSCHEN | |||
| 2x CAC, RES. CAC CARMEN ELECTRA NEMERTINI ZM, IPO1 | CH D HERBIE V, GRÜNTENBLICK SchH2, BH | C.I.B. MAMBO v,d, CROSSENER RANCH | RICK V, BURGTHANN |
| EVI V,D, CROSSENER RANCH | |||
| TOGA V, KÜMMELSEE | NORIS V, GRÜNTENBLICK | ||
| KELA V, KÜMMELSEE | |||
| Res. CAC CONNIE ANACO IPO3, ZPS1, SchH2, ZVV1, BH | C.I.B. GIL CRNI LOTOS | BENI | |
| BESSY V, HAUSE KRAMMER | |||
| CIRA Z POHÁDKOVÉ JESKYNĚ | SIMEBERGS RAMBO V, TROLLEGEN | ||
| ALKRES MEROT CS |