| ILTY NIVANUS | |||
| NAR. 11.6.2017 | |||
| KLUB JUGEND SIEGER BOB, CACIB IRK VOM FINDBER AD, BH, IPO3 | CHAMP. D, CH VDH HERO V,D, TONBERGER HÖHE IPO2 | EXEL V, WEISSEN SCHWAN | ZAMP V, WOLFERT TURM | 
| ZYRA V, WEISSEN SCHWAN | |||
| CIM V,D, TONBERGER HÖHE | MAMBO V,D, CROSSENER RANCH | ||
| IRIS V, WOLFSBERG | |||
| DONKA VOM FINDBERG IPO3 | ATOS V,D, MATTESBURG | CALLE V, EHN DORFER MOOR | |
| EISCHA V, OBE RECK | |||
| BLUNA VOM FINDBERG | QUAID V, HAUSE ENZIAN | ||
| HUMMEL V, WAHRENER ECK | |||
| CAC FLORY NIANUS BH, ZVV1 | CIB, KS, CHAMPÖSTER. LUPO V.AGERSPITZ IPO1 | HENRY V,D, HASSBERGHÖHEN | AKINO V,D, LAUTER BRÜCKE | 
| ESPE V, OBERGROMBACHER SCHLOSS | |||
| IRIS V, AGERSPITZ | JANOSCH V,D, SCHERAU | ||
| PEMA V, AGERSPITZ | |||
| 2xCAC, RES CAC CARMEN ELEKCTRA NEMERTINI ZM, IPO1 | HERBIE V, GRÜNTENBLICK | MAMBO V,D, CROSSENER RANCH | |
| TOGA V, KÜMMELSEE | |||
| CONNIE ANACO | GIL CRNI LOTOS | ||
| CIRA Z POHÁDKOVÉ JESKYNĚ |